सरकार से पंजीकृत प्राकृतिक चिकित्सा और योग शिक्षक
शाखाएं | विषय | एडमिशन क्षमता |
---|---|---|
1 | मारुथुवम (सामान्य चिकित्सा) | 8 |
2 | गनपदम (सिद्ध फार्माकोलॉजी) | 8 |
3 | सिरप्पु मारुथुवम (विशेष चिकित्सा) | 8 |
4 | कुझन्थाई मारुथुवम (सिद्ध बाल चिकित्सा) | 8 |
5 | नोई नडाल (सिद्ध पैथोलॉजी) | 7 |
6 | नान्गु नूलम मारुथुवम नीथी नूलम (सिद्ध विष विज्ञान और चिकित्सा न्यायशास्त्र सहित विष विज्ञान) | 7 |
कुल (प्लस 1 बिम्सटेक से उम्मीदवार) | 45+1 |
Last updated on जून 5th, 2021 at 05:21 अपराह्न