क्रमांक | भारतीय चिकित्सा के राज्य बोर्डों के नाम | साल से शुरू | प्राकृतिक चिकित्सकों की संख्या |
---|---|---|---|
भारतीय चिकित्सा बोर्ड, सिकंदराबाद, सरकार। ए.पी. | 1974 | 800 | |
कर्नाटक आयुर्वेद, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सक बोर्ड, बैंगलोर, कर्नाटक सरकार | 1994 | 340 | |
तमिलनाडु बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, चेन्नई, सरकार। तमिलनाडु | 1995 | 670 | |
एमपी। आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल। सरकार एमपी | 1975 (2006 में संशोधित) 2007 से | 18 | |
छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर। सरकार सीजी . का | पारित अधिनियम 2006-07 2008 से पंजीकरण | 75 | |
कुल | 1903 |
अस्पताल, बेड स्ट्रेंथ और डिस्पेंसरी:-
- इंडोर अस्पताल– लगभग 10000 शैय्या वाले250 (प्राकृतिक चिकित्सा और योग) के इंडोर अस्पताल।
- क्लिनिक (बाह्यरोगी) (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) –पूरे भारत में लगभग 300 ।
- योग अस्पताल - 06
- प्राकृतिक चिकित्सा उपकरण के लिए निर्माण इकाइयां - लगभग 40 ।
Last updated on जून 9th, 2021 at 10:56 पूर्वाह्न